<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tasapainopiste</title>
	<atom:link href="http://www.tasapainopiste.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tasapainopiste.fi</link>
	<description>Valmennuspalvelut luonnolliseen terveyteen ja suorituskykyyn</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 07:46:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Sääret tulessa &#8211; penikkataudin lyhyt oppimäärä</title>
		<link>http://www.tasapainopiste.fi/2012/saaret-tulessa-penikkataudin-lyhyt-oppimaara/</link>
		<comments>http://www.tasapainopiste.fi/2012/saaret-tulessa-penikkataudin-lyhyt-oppimaara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 07:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<category><![CDATA[Egoscue]]></category>
		<category><![CDATA[kipu]]></category>
		<category><![CDATA[lihasaitiosyndrooma]]></category>
		<category><![CDATA[lihastasapaino]]></category>
		<category><![CDATA[penikkatauti]]></category>
		<category><![CDATA[rasitusmurtuma]]></category>
		<category><![CDATA[ryhti]]></category>
		<category><![CDATA[sääri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasapainopiste.fi/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Kuvan lähde: fisticuffs / Flickr.com Mikä on penikkatauti? Penikkatauti (ihmisellä) on yleisnimitys säären alueen erinäisille kiputiloille, jotka pitävät sisällään ainakin seuraavat diagnoosit: säären lihasaitiosyndroomat* (compartment syndrome) etummaisen lihasaition kiputilat takimmaisen syvän lihasaition kiputilat takimmaisen pinnallisen lihasaition kiputilat ulommaisen lihasaition kiputilat sääriluun sisäsivun rasitussyndrooma (medial tibial stress syndrome) sääriluun sisäsivun luukalvon tulehdus (medial tibial periostitis) säären &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.tasapainopiste.fi/2012/saaret-tulessa-penikkataudin-lyhyt-oppimaara/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tasapainopiste.fi/2012/saaret-tulessa-penikkataudin-lyhyt-oppimaara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liikutko tarpeeksi?</title>
		<link>http://www.tasapainopiste.fi/2012/liikutko-tarpeeksi/</link>
		<comments>http://www.tasapainopiste.fi/2012/liikutko-tarpeeksi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 15:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<category><![CDATA[aineenvaihdunta]]></category>
		<category><![CDATA[Egoscue]]></category>
		<category><![CDATA[hengitys]]></category>
		<category><![CDATA[istuminen]]></category>
		<category><![CDATA[kipu]]></category>
		<category><![CDATA[liikkuvuus]]></category>
		<category><![CDATA[notkeus]]></category>
		<category><![CDATA[ryhti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasapainopiste.fi/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Viime aikoina on julkaistu paljon tutkimuksia ja lehtikirjoituksia istumisen vaaroista terveydellemme, jota edes liikunnan harrastaminen ei tutkijoiden mielestä auta kumoamaan. Tässä logiikassa on kuitenkin ainakin yksi merkittävä aukko: oliko koehenkilöiden tuki- ja liikuntaelimistö täysin toimiva vai oliko merkittäviä osia syvästä lihaskerroksesta pääosin poissa käytöstä (istuessa ja liikkuessa)? Vain muutamalla prosentilla nykyajan länsimaalaisista voidaan sanoa edelleen &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.tasapainopiste.fi/2012/liikutko-tarpeeksi/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tasapainopiste.fi/2012/liikutko-tarpeeksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Useimmin kysytyt kysymykset</title>
		<link>http://www.tasapainopiste.fi/2012/useimmin-kysytyt-kysymykset/</link>
		<comments>http://www.tasapainopiste.fi/2012/useimmin-kysytyt-kysymykset/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<category><![CDATA[Egoscue]]></category>
		<category><![CDATA[kipu]]></category>
		<category><![CDATA[liiketerapia]]></category>
		<category><![CDATA[manipulaatiohoidot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasapainopiste.fi/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Vastailen mielelläni Egoscueta ja tarjoamiani palveluita koskeviin kysymyksiin, mutta koska suurin osa näistä on toistuvia yleisen tason kysymyksiä, ajattelin koota niitä tähän artikkeliin molempien osapuolien ajan säästämiseksi. Jos sinulla on siis kysyttävää, pyydänkin ensin lukemaan läpi ajatuksella alla olevat kysymys-vastaus-parit sekä ainakin Egoscue kroonisen kivun hoidossa, eri valmennuspalveluiden kuvaukset ja ehkä myös käyttämään sivujen hakutoimintoa &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.tasapainopiste.fi/2012/useimmin-kysytyt-kysymykset/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tasapainopiste.fi/2012/useimmin-kysytyt-kysymykset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auttaako venyttely kireisiin lihaksiin tai vammojen ennaltaehkäisyyn?</title>
		<link>http://www.tasapainopiste.fi/2012/auttaako-venyttely-kireisiin-lihaksiin-tai-vammojen-ennaltaehkaisyyn/</link>
		<comments>http://www.tasapainopiste.fi/2012/auttaako-venyttely-kireisiin-lihaksiin-tai-vammojen-ennaltaehkaisyyn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 16:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<category><![CDATA[lihastasapaino]]></category>
		<category><![CDATA[liikkuvuus]]></category>
		<category><![CDATA[notkeus]]></category>
		<category><![CDATA[venyttely]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasapainopiste.fi/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Tämän jutun ei ole tarkoitus olla mikään tyhjentävä tieteellinen katsaus aiheeseen, vaan jätän asian tyyliini uskollisena pääosin lukijan päätettäväksi. Venyttelyllä viittaan tässä lähinnä perinteiseen passiiviseen venyttelyyn, jossa &#8220;kireään&#8221; lihakseen kohdistetaan venytys, ja sitä pidetään yleensä n. 10-60 s lihaksen &#8220;venyttämiseksi&#8221;. Toki erilaisia venytystekniikoita on olemassa kymmeniä, ja niillä kaikilla omat vivahteensa, mutta tavoitteena on yleensä &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.tasapainopiste.fi/2012/auttaako-venyttely-kireisiin-lihaksiin-tai-vammojen-ennaltaehkaisyyn/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tasapainopiste.fi/2012/auttaako-venyttely-kireisiin-lihaksiin-tai-vammojen-ennaltaehkaisyyn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 päivän hyvinvointihaaste</title>
		<link>http://www.tasapainopiste.fi/2011/30-paivan-hyvinvointihaaste/</link>
		<comments>http://www.tasapainopiste.fi/2011/30-paivan-hyvinvointihaaste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 15:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasapainopiste.fi/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Nyt kannattaa ehdottomasti osallistua Helsinki Paleon vuoden 2012 alussa järjestämään 30 päivän hyvinvointihaasteeseen, koska aktiivisesta osallistumisesta aiheutuvan paremman voinnin ja liikakilojen vaivattoman karistamisen lisäksi osallistujien kesken arvotaan tuotepalkintoja. Yhtenä palkintona on Tasapainopisteen tarjoama 5 ohjelman sähköpostivalmennuspaketti (arvo 140 €). Lisätietoja aiheesta löydät klikkaamalla alla olevaa banneria. Haasta myös kaverisi tai perheenjäsenesi mukaan!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tasapainopiste.fi/2011/30-paivan-hyvinvointihaaste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toiminnalliset testit: selvitä mistä kipusi johtuu</title>
		<link>http://www.tasapainopiste.fi/2011/toiminnalliset-testit-selvita-mista-kipusi-johtuu/</link>
		<comments>http://www.tasapainopiste.fi/2011/toiminnalliset-testit-selvita-mista-kipusi-johtuu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 17:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<category><![CDATA[kipu]]></category>
		<category><![CDATA[lihastasapaino]]></category>
		<category><![CDATA[ryhti]]></category>
		<category><![CDATA[selkäkipu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasapainopiste.fi/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Ryhti kertoo enemmän kuin tuhat magneettikuvaa&#8230; vai miten se vanha sanonta menikään? Periaatteessa tähän johtopäätökseen ovat tulleet myös monet urheilulääketieteen huippunimet esim. The NY Times:n julkaiseman artikkelin Sports Medicine Said to Overuse M.R.I.&#8217;s mukaan. Ortopedi James Andrew magneettikuvasi 31 tervettä/oireetonta baseball-syöttäjän olkapäätä ja löysi epänormaalia rustokudosta 90 %:ssa sekä epänormaaleja kiertäjäkalvosimen jänteitä 87 %:ssa tapauksia. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.tasapainopiste.fi/2011/toiminnalliset-testit-selvita-mista-kipusi-johtuu/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tasapainopiste.fi/2011/toiminnalliset-testit-selvita-mista-kipusi-johtuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hengitys, keskivartalon tukilihakset ja nostovyöt</title>
		<link>http://www.tasapainopiste.fi/2011/hengitys-keskivartalon-tukilihakset-ja-nostovyot/</link>
		<comments>http://www.tasapainopiste.fi/2011/hengitys-keskivartalon-tukilihakset-ja-nostovyot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 16:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<category><![CDATA[hengitys]]></category>
		<category><![CDATA[lihastasapaino]]></category>
		<category><![CDATA[nostovyö]]></category>
		<category><![CDATA[ryhti]]></category>
		<category><![CDATA[selkäkipu]]></category>
		<category><![CDATA[vatsalihakset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasapainopiste.fi/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Seuraavassa artikkelissa käyn läpi syitä, miksi et luultavasti hengitä oikein, mitä tämä vaikuttaa keskivartalosi vakauteen ja ulkomuotoon sekä miksi nostovyö ei voi korvata sisäistä lihaskorsettiasi. Toivottavasti kirjoitus selventää myös syitä, miksi urheilijan ei kannata yleensä käyttää nostovyötä harjoittelussaan: vaikutukset vamma-alttiuteen, harjoitteiden siirtovakutukseen ja suorituskykyyn. Hengittäminen levossa: itä-länsi-hengitys Aloitetaanpa helpolla testillä: mene peilin eteen (seiso tai &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.tasapainopiste.fi/2011/hengitys-keskivartalon-tukilihakset-ja-nostovyot/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tasapainopiste.fi/2011/hengitys-keskivartalon-tukilihakset-ja-nostovyot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lapsena se jo alkaa</title>
		<link>http://www.tasapainopiste.fi/2011/lapsena-se-jo-alkaa/</link>
		<comments>http://www.tasapainopiste.fi/2011/lapsena-se-jo-alkaa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 16:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<category><![CDATA[lapset]]></category>
		<category><![CDATA[lihastasapaino]]></category>
		<category><![CDATA[ryhti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasapainopiste.fi/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Viikonloppuna oli lyhyesti puhe 9-vuotiaan lapsen huolestuneen vanhemman kanssa, että voiko lapsen huonolle ryhdille tehdä mitään? Ikäryhmä 6-12 on kieltämättä hankala. Tuossa vaiheessa lapsen istumisen määrä alkaa nykyään räjähdysmäisesti lisääntymään liikkumisen määrän kustannuksella. Esikoulu ja sitä seuraava peruskoulu alkavat rajoittamaan voimakkaasti lapsen vapaata leikkimistä ja liikkumista, mikä johtaa helposti ongelmiin ryhdissä. Kehittymisen suhteen vielä keskeneräinen &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.tasapainopiste.fi/2011/lapsena-se-jo-alkaa/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tasapainopiste.fi/2011/lapsena-se-jo-alkaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polven eturistisidevammat ja ennaltaehkäisy</title>
		<link>http://www.tasapainopiste.fi/2011/polven-eturistisidevammat-ja-ennaltaehkaisy/</link>
		<comments>http://www.tasapainopiste.fi/2011/polven-eturistisidevammat-ja-ennaltaehkaisy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 17:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<category><![CDATA[anatomia]]></category>
		<category><![CDATA[eturistiside]]></category>
		<category><![CDATA[liiketerapia]]></category>
		<category><![CDATA[polvi]]></category>
		<category><![CDATA[polvikipu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasapainopiste.fi/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Polven eturistisiteen repeäminen on suhteellisen yleinen vamma erityisesti 15-25 vuotiailla naispuolisilla palloilulajien urheilijoilla, mutta miksi? Kyseessä on kontaktilaji, joten kontaktien täytyy olla syynä, eikö? Itseasiassa suurin osa (70%) näistä vammoista tapahtuu kontaktien ulkopuolella, esimerkiksi yksinkertaisissa suunnanvaihdoksissa. Näin kävi myös jopa eräälle naiskestävyysjuoksijallemmekin muutama vuosi sitten tämän väistäessä edessään kaatunutta urheilijaa. Huonoa tuuria vai olisiko tämäkin &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.tasapainopiste.fi/2011/polven-eturistisidevammat-ja-ennaltaehkaisy/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tasapainopiste.fi/2011/polven-eturistisidevammat-ja-ennaltaehkaisy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liiketerapiaa sähköisesti</title>
		<link>http://www.tasapainopiste.fi/2011/liiketerapiaa-sahkoisesti/</link>
		<comments>http://www.tasapainopiste.fi/2011/liiketerapiaa-sahkoisesti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 18:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<category><![CDATA[Egoscue]]></category>
		<category><![CDATA[kipu]]></category>
		<category><![CDATA[liiketerapia]]></category>
		<category><![CDATA[sähköpostivalmennus]]></category>
		<category><![CDATA[verkkopalvelu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasapainopiste.fi/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Kuten Valmennus-sivulle eksyneet ovat huomanneet, tarjoan myös sähköpostivalmennuksia. Esimerkiksi yksilöllinen liiketerapiaohjelma kivun hoitamiseksi on helppo hoitaa sähköisesti, mikäli asuu kauempana tai ei ole taloudellisesti mahdollista maksaa henkilökohtaisesta ajasta toimipisteellä. Esittelen seuraavassa miten tämä vaihtoehto käytännössä toimii. Prosessi menee liiketerapian osalta jotakuinkin näin: Ota itsestäsi yllä olevan esimerkin tapaiset ryhtikuvat Lähetä esitiedot ja ryhtikuvat sähköisen lomakkeen &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.tasapainopiste.fi/2011/liiketerapiaa-sahkoisesti/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tasapainopiste.fi/2011/liiketerapiaa-sahkoisesti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

